| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 30.51 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL PSU Equity Fund (G) | 28-Aug-2026 | 36.27 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL PSU Equity Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 26.01 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 25.86 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (G) | 28-Aug-2026 | 23.10 | 0.00 | 0.00 |
