| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Reg (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 1,006.26 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Reg (IDCW-W) | 28-Aug-2026 | 1,001.74 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 47.26 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Dir (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Dir (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Dir (IDCW-W) | 28-Aug-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (G) | 28-Aug-2026 | 42.78 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 10.06 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 10.23 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund-Reg (IDCW-W) | 28-Aug-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
