| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Reg (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Reg (IDCW-Q) | 28-Aug-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 14.87 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 14.51 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 13.93 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 1,683.03 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-D) | 28-Aug-2026 | 1,007.08 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-W) | 28-Aug-2026 | 1,001.75 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Ultra Short Term Fund-Reg (G) | 28-Aug-2026 | 1,658.14 | 0.00 | 0.00 |
