| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Dir (Periodic) | 17-Apr-2026 | 14.27 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (G) | 17-Apr-2026 | 47.03 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-M) | 17-Apr-2026 | 10.37 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-Periodic) | 17-Apr-2026 | 16.84 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-Q) | 17-Apr-2026 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund with 10 year Constant Duration Fund-Reg (IDCW-W) | 17-Apr-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF | 17-Apr-2026 | 150.43 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF FOF - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gold ETF FOF - Regular (G) | 17-Apr-2026 | 9.86 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Healthcare Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 9.59 | 0.00 | 0.00 |
