| Tata Power Company Ltd | Industry : (Power Generation & Distribution) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500400 |
NSE Symbol : TATAPOWER |
P/E(TTM) : 117.82 |
|
ISIN Demat : INE245A01021 |
Div & Yield% : 0.51 |
EPS(TTM) : 3.76 |
|
Book Value(₹) : 59.01 |
Market Cap(₹Cr) : 141,553.54 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022.0 | 230.25 | 194.45 | 207.70 | 36.67 | 29.42 | 32.85 | 66,367.20 |
| Nov 2022.0 | 234.50 | 218.40 | 224.80 | 37.59 | 34.09 | 35.56 | 71,831.23 |
| Oct 2022.0 | 229.65 | 211.75 | 225.95 | 36.92 | 32.55 | 35.74 | 72,198.70 |
| Sep 2022.0 | 251.00 | 210.20 | 216.50 | 40.35 | 32.28 | 34.24 | 69,179.10 |
| Aug 2022.0 | 241.85 | 221.50 | 236.90 | 39.76 | 33.69 | 37.47 | 75,697.59 |
| Jul 2022.0 | 234.00 | 200.55 | 221.90 | 37.52 | 30.73 | 35.10 | 70,904.58 |
| Jun 2022.0 | 236.90 | 190.00 | 202.35 | 38.42 | 29.32 | 32.01 | 64,657.70 |
| May 2022.0 | 254.00 | 210.25 | 235.10 | 41.66 | 31.58 | 37.19 | 75,122.43 |
| Apr 2022.0 | 298.00 | 237.20 | 242.30 | 50.54 | 36.26 | 38.32 | 77,423.08 |
| Mar 2022.0 | 244.85 | 212.25 | 238.85 | 39.25 | 32.95 | 37.78 | 76,320.69 |

