| Tata Power Company Ltd | Industry : (Power Generation & Distribution) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500400 |
NSE Symbol : TATAPOWER |
P/E(TTM) : 117.82 |
|
ISIN Demat : INE245A01021 |
Div & Yield% : 0.51 |
EPS(TTM) : 3.76 |
|
Book Value(₹) : 59.01 |
Market Cap(₹Cr) : 141,553.54 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2024.0 | 470.85 | 403.10 | 434.55 | 70.83 | 58.92 | 63.90 | 138,853.48 |
| Jul 2024.0 | 454.95 | 400.00 | 453.65 | 67.09 | 56.51 | 66.71 | 144,956.58 |
| Jun 2024.0 | 460.00 | 377.20 | 440.50 | 77.87 | 52.36 | 64.78 | 140,754.71 |
| May 2024.0 | 464.30 | 396.50 | 436.80 | 69.73 | 56.14 | 64.23 | 139,572.43 |
| Apr 2024.0 | 455.20 | 398.00 | 449.10 | 67.85 | 57.25 | 66.04 | 143,502.70 |
| Mar 2024.0 | 433.20 | 365.60 | 394.15 | 64.94 | 51.13 | 57.96 | 125,944.31 |
| Feb 2024.0 | 412.75 | 354.65 | 371.70 | 51.16 | 40.58 | 43.77 | 118,770.77 |
| Jan 2024.0 | 392.70 | 319.80 | 389.65 | 47.38 | 36.53 | 45.88 | 124,506.41 |
| Dec 2023.0 | 346.90 | 268.50 | 332.05 | 44.25 | 30.78 | 39.10 | 106,101.25 |
| Nov 2023.0 | 275.70 | 236.40 | 267.95 | 32.75 | 27.78 | 31.55 | 85,619.12 |

