| KEI Industries Ltd | Industry : (Cables) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 517569 |
NSE Symbol : KEI |
P/E(TTM) : 50.38 |
|
ISIN Demat : INE878B01027 |
Div & Yield% : 0.10 |
EPS(TTM) : 82.70 |
|
Book Value(₹) : 647.28 |
Market Cap(₹Cr) : 39,829.12 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 1,268.40 | 1,152.35 | 1,240.60 | 31.06 | 26.55 | 29.71 | 11,178.48 |
| Jun 2022.0 | 1,376.75 | 1,106.65 | 1,151.75 | 34.86 | 25.47 | 27.59 | 10,377.89 |
| May 2022.0 | 1,280.65 | 1,040.55 | 1,235.55 | 31.35 | 24.61 | 29.59 | 11,132.98 |
| Apr 2022.0 | 1,319.25 | 1,165.95 | 1,206.60 | 32.61 | 27.24 | 28.90 | 10,872.12 |
| Mar 2022.0 | 1,276.95 | 981.00 | 1,264.40 | 30.89 | 22.60 | 30.28 | 11,392.93 |
| Feb 2022.0 | 1,150.00 | 905.20 | 989.20 | 39.67 | 27.12 | 33.06 | 8,913.23 |
| Jan 2022.0 | 1,229.40 | 1,069.00 | 1,076.70 | 41.66 | 35.47 | 35.98 | 9,701.65 |
| Dec 2021.0 | 1,264.00 | 1,043.25 | 1,168.35 | 43.72 | 34.46 | 39.05 | 10,527.47 |
| Nov 2021.0 | 1,159.00 | 910.15 | 1,108.60 | 42.17 | 29.48 | 37.05 | 9,989.09 |
| Oct 2021.0 | 1,052.95 | 801.55 | 914.05 | 35.87 | 26.44 | 30.55 | 8,236.09 |
