| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS S&P 500 ETF Fund of Fund - Regular (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Dir (G) | 28-Aug-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 10.11 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Services Opportunities Fund - Reg (IDCW) | 28-Aug-2026 | 9.96 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Term Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 36.21 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Term Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 22.15 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Short Term Fund - Direct (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 10.01 | 0.00 | 0.00 |
