| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (G) | 17-Apr-2026 | 26.29 | 0.00 | 0.00 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Dir (IDCW) | 17-Apr-2026 | 26.29 | 0.00 | 0.00 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Reg (G) | 17-Apr-2026 | 25.94 | 0.00 | 0.00 |
| Axis NASDAQ 100 US Specific Equity Passive FOF-Reg (IDCW) | 17-Apr-2026 | 25.94 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (IDCW) | 17-Apr-2026 | 21.38 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 100 Index Fund (G) | 17-Apr-2026 | 21.41 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 100 Index Fund (IDCW) | 17-Apr-2026 | 20.31 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 50 ETF | 17-Apr-2026 | 267.73 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Nifty 50 Index Fund - Direct (G) | 17-Apr-2026 | 14.71 | 0.00 | 0.00 |
