Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Union Business Cycle Fund - Regular (IDCW) 28-Aug-2026 11.95 0.00 0.00
Union Children's Fund - Direct (G) 28-Aug-2026 13.54 0.00 0.00
Union Children's Fund - Direct (IDCW) 28-Aug-2026 13.54 0.00 0.00
Union Children's Fund - Regular (G) 28-Aug-2026 13.08 0.00 0.00
Union Children's Fund - Regular (IDCW) 28-Aug-2026 11.38 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Dir (G) 28-Aug-2026 10.02 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Dir (IDCW) 28-Aug-2026 10.02 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Reg (G) 28-Aug-2026 9.93 0.00 0.00
Union Consumption Fund - Reg (IDCW) 28-Aug-2026 9.93 0.00 0.00
Union Corporate Bond Fund - Direct (G) 28-Aug-2026 16.52 0.00 0.00