| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund (G) | 23-Apr-2026 | 235.24 | 0.00 | 0.00 |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 73.57 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Flexi Cap Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 119.78 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 59.87 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Flexi Cap Fund (G) | 23-Apr-2026 | 106.57 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Flexi Cap Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 47.72 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 23-Apr-2026 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Direct (IDCW-Q) | 23-Apr-2026 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund - Regular (G) | 23-Apr-2026 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
