| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Global Innovation Fund of Fund - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 20.63 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Global Innovation Fund of Fund (G) | 28-Aug-2026 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Global Innovation Fund of Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF - Dir (G) | 28-Aug-2026 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| Axis Gold and Silver Passive FoF - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold ETF | 28-Aug-2026 | 131.57 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 49.86 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 49.90 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund (G) | 28-Aug-2026 | 45.70 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Gold Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 45.75 | 0.00 | 0.00 |
