| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 30-Aug-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 30-Aug-2026 | 1,000.98 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (G) | 30-Aug-2026 | 1,411.38 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 30-Aug-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Overnight Fund - Regular (IDCW-W) | 30-Aug-2026 | 1,007.02 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 13.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Retirement Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Small Cap Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |
