| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-D) | 31-Aug-2026 | 1,012.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-M) | 31-Aug-2026 | 1,031.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-Q) | 31-Aug-2026 | 1,028.72 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-W) | 31-Aug-2026 | 1,012.95 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (G) | 28-Aug-2026 | 43.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 43.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 48.84 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity OpportunitiesFund-Dir(IDCW) | 28-Aug-2026 | 48.84 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (G) | 31-Aug-2026 | 249.07 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (IDCW) | 31-Aug-2026 | 65.78 | 0.00 | 0.00 |
