| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-M) | 31-Aug-2026 | 1,588.86 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-Q) | 31-Aug-2026 | 1,017.06 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 31-Aug-2026 | 1,531.39 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (G) | 31-Aug-2026 | 6,062.74 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 31-Aug-2026 | 1,524.28 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 31-Aug-2026 | 1,327.86 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-Q) | 31-Aug-2026 | 1,228.31 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 31-Aug-2026 | 1,034.87 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (G) | 31-Aug-2026 | 6,843.08 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Liquid Fund (IDCW-D) | 31-Aug-2026 | 1,528.74 | 0.00 | 0.00 |
