| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Overnight Fund - Direct (IDCW-M) | 26-Apr-2026 | 1,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Direct (IDCW-W) RI | 26-Apr-2026 | 1,000.55 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Regular (G) | 26-Apr-2026 | 1,378.03 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 26-Apr-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Regular (IDCW-M) | 26-Apr-2026 | 1,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Overnight Fund - Regular (IDCW-W) RI | 26-Apr-2026 | 1,000.55 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | 24-Apr-2026 | 64.09 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund (G) | 24-Apr-2026 | 26.68 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund-Dir(G) | 24-Apr-2026 | 27.19 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Short Duration Fund - Direct (G) | 24-Apr-2026 | 17.37 | 0.00 | 0.00 |
