| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Equity Savings Fund (IDCW) | 27-Feb-2026 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | 27-Feb-2026 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 27-Feb-2026 | 16.71 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Regular (G) | 27-Feb-2026 | 16.02 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | 27-Feb-2026 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset FMP - Series V - Plan 3 - Dir (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset FMP - Series V - Plan 3 - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset FMP - Series V - Plan 3 - Reg (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset FMP - Series V - Plan 3 - Reg (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset FMP - Series V - Plan 4 - Dir (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
