| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund - Dir (G) | 01-Sep-2026 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund - Dir (IDCW) | 01-Sep-2026 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund - Reg (G) | 01-Sep-2026 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund - Reg (IDCW) | 01-Sep-2026 | 12.53 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF (G) | 01-Sep-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF (IDCW) | 01-Sep-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) | 01-Sep-2026 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(IDCW) | 01-Sep-2026 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund (G) | 01-Sep-2026 | 15.03 | 0.00 | 0.00 |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund (IDCW) | 01-Sep-2026 | 11.90 | 0.00 | 0.00 |
