| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Midcap Fund - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 31.48 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Midcap Fund - Regular (IDCW) | 01-Sep-2026 | 29.54 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 1,299.96 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 1,299.96 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (G) | 01-Sep-2026 | 1,280.10 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Money Market Fund (IDCW) | 01-Sep-2026 | 1,280.10 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 12.58 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 01-Sep-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
