| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Direct (G) | 30-Apr-2026 | 10.80 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Regular (G) | 30-Apr-2026 | 10.79 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (G) | 30-Apr-2026 | 20.93 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (IDCW) RI | 30-Apr-2026 | 19.23 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund (G) | 30-Apr-2026 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund (IDCW) RI | 30-Apr-2026 | 18.01 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | 30-Apr-2026 | 33.81 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir (G) | 30-Apr-2026 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir (IDCW) | 30-Apr-2026 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Reg (G) | 30-Apr-2026 | 10.66 | 0.00 | 0.00 |
