| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| JM Midcap Fund - Regular (G) | 30-Apr-2026 | 18.97 | 0.00 | 0.00 |
| JM Midcap Fund - Regular (IDCW) | 30-Apr-2026 | 18.97 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (G) | 30-Apr-2026 | 1,370.64 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 30-Apr-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 30-Apr-2026 | 1,000.26 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Regular (G) | 30-Apr-2026 | 1,364.52 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI | 30-Apr-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund - Regular (IDCW-W) | 30-Apr-2026 | 1,000.27 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW I.E.F.-Dir (G) | 30-Apr-2026 | 1,073.99 | 0.00 | 0.00 |
| JM Overnight Fund-Unclaimed IDCW-Dir (G) | 30-Apr-2026 | 1,376.95 | 0.00 | 0.00 |
