| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Overnight Fund - Dir (G) | 30-Apr-2026 | 1,366.45 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Dir (IDCW-D) RI | 30-Apr-2026 | 1,000.53 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Dir (IDCW-M) | 30-Apr-2026 | 1,000.19 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Dir (IDCW-W) RI | 22-Apr-2025 | 1,001.72 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Reg (G) | 30-Apr-2026 | 1,361.62 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Reg (IDCW-D) RI | 30-Apr-2026 | 1,000.14 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Reg (IDCW-M) | 30-Apr-2026 | 1,000.51 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Overnight Fund - Reg (IDCW-W) RI | 30-Apr-2026 | 1,000.64 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India PSU Equity Fund - Direct (G) | 30-Apr-2026 | 80.60 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India PSU Equity Fund - Direct (IDCW) | 30-Apr-2026 | 51.09 | 0.00 | 0.00 |
