| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Overnight Fund - Direct (G) | 29-Apr-2026 | 1,457.21 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Overnight Fund - Direct (IDCW-D)RI | 29-Apr-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Overnight Fund - Direct (IDCW-W) | 29-Apr-2026 | 1,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Overnight Fund (G) | 29-Apr-2026 | 1,448.24 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Overnight Fund (IDCW-D)RI | 29-Apr-2026 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Overnight Fund (IDCW-W) | 29-Apr-2026 | 1,000.27 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru P.H.D Fund - Direct (G) | 29-Apr-2026 | 43.16 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru P.H.D Fund - Direct (IDCW) | 29-Apr-2026 | 26.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru P.H.D Fund (G) | 29-Apr-2026 | 39.81 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru P.H.D Fund (IDCW) | 29-Apr-2026 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
