| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | 01-Sep-2026 | 178.31 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (IDCW) | 01-Sep-2026 | 140.41 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (G) | 01-Sep-2026 | 170.01 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Reg (IDCW) | 01-Sep-2026 | 132.46 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Multi-Asset Active FOF - Regular (G) | 01-Sep-2026 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 23.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 23.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund (G) | 01-Sep-2026 | 23.44 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund (IDCW) | 01-Sep-2026 | 23.44 | 0.00 | 0.00 |
