| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (IDCW-A) | 24-Apr-2026 | 28.35 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (IDCW-H) | 24-Apr-2026 | 28.74 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity & Debt Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Apr-2026 | 69.80 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (G) | 24-Apr-2026 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Dir (IDCW) | 24-Apr-2026 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Reg (G) | 24-Apr-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Minimum Variance Fund-Reg (IDCW) | 24-Apr-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Dir (G) | 24-Apr-2026 | 24.63 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Dir (IDCW-Q) | 24-Apr-2026 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Equity Savings Fund - Reg (G) | 24-Apr-2026 | 22.86 | 0.00 | 0.00 |
