| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 78.37 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Asset Omni FOF - Reg (IDCW) | 28-Aug-2026 | 67.15 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G) | 28-Aug-2026 | 23.29 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 19.16 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (G) | 28-Aug-2026 | 21.69 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 17.85 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Nifty 200 Momentum 30 ETF | 28-Aug-2026 | 31.92 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Nifty 200 Quality 30 ETF | 28-Aug-2026 | 21.63 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Nifty 50 ETF | 28-Aug-2026 | 28.37 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 19.23 | 0.00 | 0.00 |
