| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Banking and PSU Debt Fund (IDCW-D) | 01-Sep-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund (IDCW-M) | 01-Sep-2026 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Banking and PSU Debt Fund (IDCW-W) | 01-Sep-2026 | 10.29 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund (G) | 28-Aug-2026 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Brazil Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 10.13 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct (G) | 01-Sep-2026 | 49.21 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund - Direct (IDCW) | 01-Sep-2026 | 26.09 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Business Cycles Fund (G) | 01-Sep-2026 | 44.12 | 0.00 | 0.00 |
