| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Flexi Cap Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 112.07 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 82.39 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund (G) | 23-Apr-2026 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Flexi Cap Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 56.74 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Floater Fund - Direct (G) | 23-Apr-2026 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Floater Fund - Direct (IDCW) | 23-Apr-2026 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Floater Fund (G) | 23-Apr-2026 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Floater Fund (IDCW) | 23-Apr-2026 | 13.74 | 0.00 | 0.00 |
| DSP FMP - Series 264 - 60Mth - 17D - Dir (G) | 23-Apr-2026 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
| DSP FMP - Series 264 - 60Mth - 17D - Dir (IDCW) | 23-Apr-2026 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
