| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Dividend Yield Fund-Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 47.54 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 63.13 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 57.82 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Reg (G) | 28-Aug-2026 | 56.97 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Asset Allocation Omni FOF-Reg (IDCW) | 28-Aug-2026 | 52.15 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (G) | 28-Aug-2026 | 52.91 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 13.28 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (IDCW-M) | 28-Aug-2026 | 11.22 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Dir (IDCW-Q) | 28-Aug-2026 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Dynamic Term Fund - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 48.99 | 0.00 | 0.00 |
