| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Dynamic Term Fund-Reg (legacy) (G) | 28-Aug-2026 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 116.79 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 28.90 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 28-Aug-2026 | 102.23 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Regular (IDCW) | 28-Aug-2026 | 22.47 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (G) | 28-Aug-2026 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 11.78 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Reg (G) | 28-Aug-2026 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Energy Opportunities Fund-Reg (IDCW) | 28-Aug-2026 | 11.52 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 18.89 | 0.00 | 0.00 |
