| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 14.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (IDCW) | 28-Aug-2026 | 13.58 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Cap Fund - Direct (G) | 28-Aug-2026 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 28-Aug-2026 | 16.74 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Cap Fund (G) | 28-Aug-2026 | 17.68 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi Cap Fund (IDCW) | 28-Aug-2026 | 15.42 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Dir (G) | 28-Aug-2026 | 46.37 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Dir (IDCW) | 28-Aug-2026 | 22.27 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Reg (G) | 28-Aug-2026 | 43.13 | 0.00 | 0.00 |
