| Adhata Global Ltd | Industry : (Trading) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 531286 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 41.79 |
|
ISIN Demat : INE586D01014 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.67 |
|
Book Value(₹) : 6.31 |
Market Cap(₹Cr) : 13.20 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026.0 | 35.39 | 27.50 | 28.00 | 70.25 | 51.87 | 52.81 | 13.20 |
| Dec 2025.0 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 16.69 |
| Nov 2025.0 | 38.34 | 28.64 | 37.25 | 74.43 | 54.02 | 70.26 | 17.57 |
| Oct 2025.0 | 40.85 | 30.10 | 30.12 | 77.05 | 56.74 | 56.81 | 14.20 |
| Sep 2025.0 | 45.90 | 40.10 | 43.00 | 94.15 | 70.54 | 81.11 | 20.28 |
| Aug 2025.0 | 46.95 | 42.34 | 44.43 | 88.94 | 77.02 | 83.80 | 20.95 |
| Jul 2025.0 | 48.90 | 41.80 | 47.20 | 97.08 | 75.07 | 89.03 | 22.26 |
| Jun 2025.0 | 55.50 | 42.85 | 48.90 | 109.64 | 77.17 | 92.24 | 23.06 |
| May 2025.0 | 56.00 | 46.05 | 51.99 | 111.61 | 85.47 | 98.06 | 24.52 |
| Apr 2025.0 | 54.35 | 44.55 | 48.50 | 103.24 | 84.03 | 91.48 | 22.87 |
