| Hilton Metal Forging Ltd | Industry : (Castings, Forgings & Fastners) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 532847 |
NSE Symbol : HILTON |
P/E(TTM) : 10.28 |
|
ISIN Demat : INE788H01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.52 |
|
Book Value(₹) : 34.48 |
Market Cap(₹Cr) : 80.44 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2025.0 | 64.95 | 52.25 | 52.89 | 29.85 | 23.23 | 23.80 | 147.07 |
| Mar 2025.0 | 72.66 | 57.07 | 59.86 | 36.84 | 24.96 | 26.94 | 166.47 |
| Feb 2025.0 | 80.05 | 59.13 | 71.64 | 33.99 | 24.18 | 29.78 | 199.23 |
| Jan 2025.0 | 103.50 | 68.82 | 78.16 | 47.04 | 25.52 | 32.49 | 217.34 |
| Dec 2024.0 | 90.51 | 69.22 | 83.63 | 39.92 | 27.80 | 34.76 | 232.55 |
| Nov 2024.0 | 77.70 | 66.89 | 69.87 | 32.89 | 27.67 | 29.04 | 194.29 |
| Oct 2024.0 | 76.98 | 63.97 | 75.66 | 32.56 | 26.48 | 31.45 | 210.39 |
| Sep 2024.0 | 80.66 | 70.08 | 70.80 | 30.97 | 24.80 | 29.43 | 196.89 |
| Aug 2024.0 | 78.01 | 67.33 | 77.00 | 30.03 | 24.43 | 28.72 | 192.15 |
| Jul 2024.0 | 82.57 | 65.64 | 76.47 | 33.43 | 23.83 | 28.53 | 190.85 |

