| Power Finance Corporation Ltd | Industry : (Finance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 532810 |
NSE Symbol : PFC |
P/E(TTM) : 6.85 |
|
ISIN Demat : INE134E01011 |
Div & Yield% : 4.45 |
EPS(TTM) : 60.76 |
|
Book Value(₹) : 310.69 |
Market Cap(₹Cr) : 137,449.24 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026.0 | 433.35 | 396.00 | 424.45 | 8.29 | 7.40 | 8.07 | 140,072.82 |
| Jun 2026.0 | 444.75 | 408.40 | 424.45 | 8.53 | 7.62 | 8.07 | 140,072.82 |
| May 2026.0 | 467.25 | 422.30 | 428.50 | 9.00 | 7.90 | 8.15 | 141,409.36 |
| Apr 2026.0 | 486.45 | 382.40 | 448.15 | 9.36 | 6.91 | 8.52 | 147,894.06 |
| Mar 2026.0 | 434.90 | 376.10 | 379.65 | 8.33 | 7.08 | 7.22 | 125,288.36 |
| Feb 2026.0 | 430.75 | 370.00 | 412.75 | 8.50 | 6.83 | 7.85 | 136,211.70 |
| Jan 2026.0 | 390.80 | 351.55 | 379.35 | 7.51 | 6.58 | 7.21 | 125,189.36 |
| Dec 2025.0 | 365.70 | 330.05 | 355.40 | 7.05 | 6.18 | 6.76 | 117,285.62 |
| Nov 2025.0 | 406.85 | 357.60 | 363.10 | 7.80 | 6.71 | 6.90 | 119,826.69 |
| Oct 2025.0 | 426.35 | 392.30 | 403.25 | 8.40 | 7.43 | 7.67 | 133,076.60 |

