| Spectrum Electrical Industries Ltd | Industry : (Capital Goods - Electrical Equipment) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 544386 |
NSE Symbol : SPECTRUM |
P/E(TTM) : 53.63 |
|
ISIN Demat : INE01EO01010 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 23.31 |
|
Book Value(₹) : 137.14 |
Market Cap(₹Cr) : 1,964.23 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2023.0 | 981.75 | 735.50 | 981.75 | 176.29 | 132.06 | 176.29 | 1,484.39 |
| Jun 2023.0 | 700.75 | 486.00 | 700.60 | 125.86 | 81.53 | 125.81 | 1,059.30 |
| May 2023.0 | 540.75 | 435.90 | 534.40 | 98.26 | 71.54 | 95.96 | 808.00 |
| Apr 2023.0 | 485.00 | 328.00 | 470.05 | 89.86 | 54.73 | 84.41 | 710.71 |
| Mar 2023.0 | 349.00 | 266.35 | 345.00 | 63.40 | 43.28 | 61.95 | 521.63 |
| Feb 2023.0 | 291.65 | 165.60 | 283.00 | 59.41 | 32.73 | 55.93 | 427.89 |
| Jan 2023.0 | 157.75 | 88.05 | 157.75 | 31.18 | 17.40 | 31.18 | 238.52 |
| Dec 2022.0 | 83.90 | 72.55 | 83.90 | 16.58 | 14.34 | 16.58 | 126.86 |
| Nov 2022.0 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 104.48 |
| Sep 2022.0 | 65.85 | 62.75 | 65.85 | 13.01 | 12.40 | 13.01 | 99.56 |
