| My Money Securities Ltd | Industry : (Stock/ Commodity Brokers) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 538862 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 9.21 |
|
ISIN Demat : INE232L01018 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 4.18 |
|
Book Value(₹) : 18.32 |
Market Cap(₹Cr) : 64.66 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2024.0 | 61.18 | 39.08 | 48.85 | 51.42 | 28.57 | 39.46 | 82.07 |
| Nov 2024.0 | 69.18 | 53.18 | 57.72 | 55.88 | 42.95 | 46.62 | 96.97 |
| Oct 2024.0 | 55.86 | 45.83 | 50.65 | 45.12 | 33.49 | 40.91 | 85.09 |
| Sep 2024.0 | 52.65 | 28.99 | 52.65 | 42.53 | 23.42 | 42.53 | 88.45 |
| Aug 2024.0 | 27.61 | 15.41 | 27.61 | 22.30 | 12.45 | 22.30 | 46.39 |
| Jul 2024.0 | 16.22 | 14.68 | 14.68 | 14.48 | 11.86 | 11.86 | 24.66 |
| May 2024.0 | 16.21 | 15.45 | 15.45 | 13.09 | 12.48 | 12.48 | 25.96 |
| Mar 2024.0 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 25.94 |
| Feb 2024.0 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 24.71 |
| Jan 2024.0 | 14.01 | 13.35 | 14.01 | 90.53 | 86.26 | 90.53 | 23.54 |

