| Poojawestern Metaliks Ltd | Industry : (Non Ferrous Metals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540727 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 20.17 |
|
ISIN Demat : INE973X01012 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.87 |
|
Book Value(₹) : 14.26 |
Market Cap(₹Cr) : 17.80 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2024.0 | 42.00 | 26.30 | 39.00 | 45.38 | 20.88 | 37.67 | 39.55 |
| Dec 2023.0 | 34.80 | 31.09 | 32.35 | 35.41 | 29.42 | 31.25 | 32.81 |
| Nov 2023.0 | 35.90 | 31.00 | 31.15 | 38.55 | 29.82 | 30.09 | 31.59 |
| Oct 2023.0 | 37.60 | 29.85 | 32.65 | 37.28 | 28.09 | 31.54 | 33.11 |
| Sep 2023.0 | 40.50 | 31.53 | 37.15 | 43.91 | 30.31 | 35.88 | 37.68 |
| Aug 2023.0 | 34.95 | 27.20 | 32.25 | 35.11 | 22.68 | 31.15 | 32.71 |
| Jul 2023.0 | 34.00 | 30.50 | 31.63 | 34.59 | 29.13 | 30.55 | 32.08 |
| Jun 2023.0 | 34.70 | 29.31 | 32.10 | 34.13 | 27.49 | 31.01 | 32.56 |
| May 2023.0 | 35.50 | 28.90 | 30.00 | 36.14 | 26.89 | 28.98 | 30.43 |
| Apr 2023.0 | 36.48 | 28.00 | 34.50 | 36.93 | 25.47 | 33.32 | 34.99 |

