| Libord Securities Ltd | Industry : (Finance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 531027 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE267E01019 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 7.19 |
Market Cap(₹Cr) : 10.13 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022.0 | 10.74 | 9.70 | 9.70 | 268.50 | 242.50 | 242.50 | 4.85 |
| Nov 2022.0 | 12.60 | 9.90 | 11.30 | 317.52 | 232.47 | 282.50 | 5.65 |
| Oct 2022.0 | 9.57 | 5.32 | 9.57 | 239.25 | 120.33 | 239.25 | 4.79 |
| Sep 2022.0 | 8.40 | 5.63 | 6.18 | 211.26 | 128.22 | 154.50 | 3.09 |
| Aug 2022.0 | 8.30 | 6.30 | 8.30 | 207.50 | 157.50 | 207.50 | 4.15 |
| Jul 2022.0 | 7.00 | 5.70 | 6.30 | 175.00 | 128.93 | 157.50 | 3.15 |
| Jun 2022.0 | 9.00 | 7.18 | 7.18 | 238.80 | 179.50 | 179.50 | 3.59 |
| May 2022.0 | 10.29 | 7.25 | 7.50 | 257.25 | 178.06 | 187.50 | 3.75 |
| Apr 2022.0 | 8.34 | 6.00 | 7.77 | 230.01 | 137.20 | 194.25 | 3.89 |
| Mar 2022.0 | 12.61 | 7.00 | 7.00 | 348.10 | 175.00 | 175.00 | 3.50 |

