| Ashish Polyplast Ltd | Industry : (Plastic products) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 530429 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 24.12 |
|
ISIN Demat : INE831C01016 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.25 |
|
Book Value(₹) : 20.11 |
Market Cap(₹Cr) : 10.25 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2023.0 | 20.78 | 13.99 | 17.80 | 37.42 | 25.03 | 31.85 | 6.05 |
| Mar 2023.0 | 20.99 | 12.69 | 13.33 | 37.56 | 22.69 | 23.85 | 4.53 |
| Feb 2023.0 | 24.90 | 18.00 | 19.75 | 57.28 | 34.86 | 41.97 | 6.72 |
| Jan 2023.0 | 24.95 | 18.75 | 22.00 | 56.77 | 33.96 | 46.75 | 7.48 |
| Dec 2022.0 | 26.55 | 20.70 | 25.35 | 64.15 | 38.02 | 53.87 | 8.62 |
| Nov 2022.0 | 25.90 | 21.00 | 23.85 | 60.27 | 41.01 | 50.68 | 8.11 |
| Oct 2022.0 | 25.50 | 21.50 | 24.15 | 55.27 | 42.43 | 51.32 | 8.21 |
| Sep 2022.0 | 29.80 | 24.25 | 24.25 | 69.12 | 51.53 | 51.53 | 8.25 |
| Aug 2022.0 | 31.85 | 24.75 | 26.15 | 74.59 | 52.17 | 55.57 | 8.89 |
| Jul 2022.0 | 32.45 | 20.35 | 28.65 | 75.98 | 39.37 | 60.88 | 9.74 |

