| Arrow Greentech Ltd | Industry : (Plastic products) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 516064 |
NSE Symbol : ARROWGREEN |
P/E(TTM) : 18.16 |
|
ISIN Demat : INE570D01018 |
Div & Yield% : 0.74 |
EPS(TTM) : 29.71 |
|
Book Value(₹) : 133.36 |
Market Cap(₹Cr) : 813.84 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022.0 | 216.50 | 164.00 | 180.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.81 |
| Nov 2022.0 | 183.15 | 116.10 | 183.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.34 |
| Oct 2022.0 | 139.00 | 90.80 | 127.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.55 |
| Sep 2022.0 | 125.10 | 73.45 | 94.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.27 |
| Aug 2022.0 | 89.00 | 70.20 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.29 |
| Jul 2022.0 | 94.45 | 67.95 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.73 |
| Jun 2022.0 | 97.00 | 82.05 | 90.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.28 |
| May 2022.0 | 114.40 | 90.75 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.33 |
| Apr 2022.0 | 147.00 | 100.10 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.91 |
| Mar 2022.0 | 111.80 | 86.40 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.51 |

