| Hindustan Zinc Ltd | Industry : (Non Ferrous Metals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500188 |
NSE Symbol : HINDZINC |
P/E(TTM) : 19.58 |
|
ISIN Demat : INE267A01025 |
Div & Yield% : 3.31 |
EPS(TTM) : 32.41 |
|
Book Value(₹) : 53.19 |
Market Cap(₹Cr) : 268,096.49 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2025.0 | 546.95 | 434.90 | 450.85 | 22.93 | 17.64 | 18.45 | 190,498.51 |
| May 2025.0 | 469.80 | 399.80 | 458.25 | 19.71 | 16.02 | 18.75 | 193,625.24 |
| Apr 2025.0 | 468.25 | 385.05 | 438.80 | 19.53 | 14.93 | 17.95 | 185,407.00 |
| Mar 2025.0 | 477.65 | 378.65 | 462.00 | 20.55 | 15.14 | 18.90 | 195,209.74 |
| Feb 2025.0 | 469.35 | 390.00 | 390.75 | 25.62 | 21.16 | 21.24 | 165,104.34 |
| Jan 2025.0 | 480.30 | 414.85 | 449.90 | 26.89 | 22.29 | 24.45 | 190,097.10 |
| Dec 2024.0 | 516.00 | 430.25 | 443.70 | 28.43 | 23.21 | 24.12 | 187,477.40 |
| Nov 2024.0 | 565.00 | 483.25 | 504.65 | 31.01 | 26.07 | 27.43 | 213,230.72 |
| Oct 2024.0 | 575.00 | 490.05 | 552.40 | 32.08 | 26.39 | 30.02 | 233,406.62 |
| Sep 2024.0 | 531.25 | 475.55 | 522.30 | 29.37 | 25.80 | 28.39 | 220,688.41 |

