| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | Industry : (Finance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 532720 |
NSE Symbol : M&MFIN |
P/E(TTM) : 17.08 |
|
ISIN Demat : INE774D01024 |
Div & Yield% : 1.88 |
EPS(TTM) : 23.31 |
|
Book Value(₹) : 178.12 |
Market Cap(₹Cr) : 55,334.75 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2024.0 | 288.34 | 259.59 | 280.99 | 18.58 | 16.22 | 17.64 | 35,682.10 |
| Dec 2023.0 | 287.90 | 255.50 | 269.17 | 18.66 | 15.61 | 16.90 | 34,180.94 |
| Nov 2023.0 | 272.19 | 238.57 | 267.22 | 17.31 | 14.88 | 16.78 | 33,933.83 |
| Oct 2023.0 | 296.12 | 237.30 | 238.62 | 18.80 | 14.80 | 14.98 | 30,301.37 |
| Sep 2023.0 | 305.66 | 279.77 | 293.15 | 19.48 | 16.96 | 18.41 | 37,226.52 |
| Aug 2023.0 | 297.63 | 265.33 | 289.31 | 18.80 | 16.38 | 18.17 | 36,738.48 |
| Jul 2023.0 | 337.03 | 281.28 | 289.50 | 21.38 | 17.06 | 18.18 | 36,763.19 |
| Jun 2023.0 | 333.09 | 270.92 | 327.11 | 21.30 | 16.71 | 20.54 | 41,538.52 |
| May 2023.0 | 288.34 | 254.67 | 276.86 | 18.59 | 15.41 | 17.38 | 35,157.00 |
| Apr 2023.0 | 256.47 | 225.73 | 251.95 | 16.27 | 13.84 | 15.82 | 31,994.05 |

