| Housing & Urban Development Corporation Ltd | Industry : (Finance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540530 |
NSE Symbol : HUDCO |
P/E(TTM) : 12.42 |
|
ISIN Demat : INE031A01017 |
Div & Yield% : 2.41 |
EPS(TTM) : 13.89 |
|
Book Value(₹) : 90.10 |
Market Cap(₹Cr) : 34,532.78 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2024.0 | 299.90 | 203.85 | 281.15 | 29.72 | 16.92 | 26.66 | 56,283.42 |
| May 2024.0 | 277.95 | 203.70 | 273.85 | 27.39 | 17.59 | 25.97 | 54,822.03 |
| Apr 2024.0 | 242.70 | 187.50 | 224.50 | 24.43 | 16.60 | 21.29 | 44,942.66 |
| Mar 2024.0 | 205.50 | 152.65 | 187.30 | 20.00 | 12.27 | 17.76 | 37,495.59 |
| Feb 2024.0 | 226.95 | 162.70 | 191.15 | 29.13 | 17.30 | 22.49 | 38,266.32 |
| Jan 2024.0 | 178.45 | 122.80 | 172.50 | 22.35 | 14.32 | 20.29 | 34,532.78 |
| Dec 2023.0 | 136.70 | 85.40 | 125.82 | 17.17 | 10.01 | 14.80 | 25,187.91 |
| Nov 2023.0 | 87.25 | 74.10 | 85.80 | 10.44 | 8.70 | 10.09 | 17,176.30 |
| Oct 2023.0 | 95.89 | 70.49 | 75.26 | 12.12 | 7.94 | 8.85 | 15,066.30 |
| Sep 2023.0 | 93.75 | 67.70 | 91.76 | 11.27 | 7.60 | 10.80 | 18,369.43 |

